
Power plant questions are mostly “Which plant is in which state?”. Nuclear plants are the most asked, followed by hydro projects and big solar parks. Here is a clean list.
Nuclear power plants
| Plant | State | Fact |
|---|---|---|
| Tarapur | Maharashtra | India’s first nuclear plant (1969) |
| Rawatbhata (RAPS) | Rajasthan | Near Kota |
| Kalpakkam (MAPS) | Tamil Nadu | Also home of the Prototype Fast Breeder Reactor |
| Narora | Uttar Pradesh | On the Ganga |
| Kakrapar | Gujarat | First indigenous 700 MW reactor (2023) |
| Kaiga | Karnataka | Uttara Kannada district |
| Kudankulam | Tamil Nadu | Largest; built with Russian VVER reactors |
| Gorakhpur | Haryana | Under construction |
| Mahi Banswara | Rajasthan | Planned |
| Jaitapur | Maharashtra | Planned |
- Nuclear plants are run by NPCIL under the Department of Atomic Energy.
Major thermal plants
| Plant | State | Fact |
|---|---|---|
| Vindhyachal | Madhya Pradesh | NTPC’s largest thermal plant |
| Mundra | Gujarat | Big coastal plants (Adani, Tata UMPP) |
| Sasan | Madhya Pradesh | Ultra Mega Power Project |
| Talcher | Odisha | Coal-based, NTPC |
| Korba | Chhattisgarh | “Power capital of India” |
Hydro projects
| Project | River | State | Fact |
|---|---|---|---|
| Tehri | Bhagirathi | Uttarakhand | Highest dam in India |
| Bhakra Nangal | Sutlej | Himachal Pradesh / Punjab | Gobind Sagar reservoir |
| Nathpa Jhakri | Sutlej | Himachal Pradesh | Large run-of-river project |
| Sardar Sarovar | Narmada | Gujarat | Statue of Unity nearby |
| Koyna | Koyna | Maharashtra | Big hydro project of Maharashtra |
| Srisailam | Krishna | Andhra Pradesh / Telangana | Underground power house |
| Subansiri Lower | Subansiri | Assam / Arunachal Pradesh | 2,000 MW; largest hydro project being commissioned |
Solar and wind
| Project | State | Fact |
|---|---|---|
| Bhadla Solar Park | Rajasthan | One of the world’s largest solar parks (about 2,245 MW) |
| Pavagada Solar Park | Karnataka | Large solar park in Tumakuru district |
| Rewa Solar Park | Madhya Pradesh | Supplies power to the Delhi Metro |
| Khavda Renewable Energy Park | Gujarat | Planned 30 GW; set to be the world’s largest renewable park |
| Muppandal Wind Farm | Tamil Nadu | One of India’s largest wind farms |
Exam-ready one-liners
- Tarapur (1969) was India’s first nuclear power plant.
- Kudankulam is India’s largest nuclear plant, built with Russian help.
- Tehri is the highest dam in India.
- Bhadla Solar Park is in Rajasthan.
- The Khavda park in Gujarat is planned for 30 GW.
Related reading
Quiz: test yourself
Loading the quiz…
Capacities are approx and change as projects expand.
Get daily current affairs & job alerts freeJoin SyllabusBox for updates every day.